Menu Navigasi

Statistik Demografi

INFOGRAFIS
KAMPUNG AFEFBO

Total Penduduk
Total Penduduk

145 Jiwa

Kepala Keluarga
Kepala Keluarga

69 Jiwa

Laki-Laki
Laki - Laki

69 Jiwa

Perempuan
Perempuan

76 Jiwa

Berdasarkan Kelompok Umur
Berdasarkan Dusun
Berdasarkan Pendidikan
Pekerjaan — Top 15
dari 89 jenis
Semua Jenis Pekerjaan
Jenis Pekerjaan Laki-laki % Laki-laki Perempuan % Perempuan Jumlah Jiwa
Belum/tidak Bekerja 10 37% 17 63% 27
Mengurus Rumah Tangga 0 0% 16 100% 16
Pelajar/mahasiswa 18 41.9% 25 58.1% 43
Pensiunan 7 100% 0 0% 7
Pegawai Negeri Sipil (pns) 2 100% 0 0% 2
Tentara Nasional Indonesia (tni) 1 100% 0 0% 1
Kepolisian Ri (polri) 0 0% 0 0% 0
Perdagangan 0 0% 1 100% 1
Petani/pekebun 28 66.7% 14 33.3% 42
Peternak 0 0% 0 0% 0
Nelayan/perikanan 0 0% 0 0% 0
Industri 0 0% 0 0% 0
Konstruksi 0 0% 0 0% 0
Transportasi 0 0% 0 0% 0
Karyawan Swasta 0 0% 0 0% 0
Karyawan Bumn 0 0% 0 0% 0
Karyawan Bumd 1 100% 0 0% 1
Karyawan Honorer 0 0% 1 100% 1
Buruh Harian Lepas 0 0% 0 0% 0
Buruh Tani/perkebunan 0 0% 0 0% 0
Buruh Nelayan/perikanan 0 0% 0 0% 0
Buruh Peternakan 0 0% 0 0% 0
Pembantu Rumah Tangga 0 0% 0 0% 0
Tukang Cukur 0 0% 0 0% 0
Tukang Listrik 0 0% 0 0% 0
Tukang Batu 0 0% 0 0% 0
Tukang Kayu 1 100% 0 0% 1
Tukang Sol Sepatu 0 0% 0 0% 0
Tukang Las/pandai Besi 0 0% 0 0% 0
Tukang Jahit 0 0% 0 0% 0
Tukang Gigi 0 0% 0 0% 0
Penata Rias 0 0% 0 0% 0
Penata Busana 0 0% 0 0% 0
Penata Rambut 0 0% 0 0% 0
Mekanik 0 0% 0 0% 0
Seniman 0 0% 0 0% 0
Tabib 0 0% 0 0% 0
Paraji 0 0% 0 0% 0
Perancang Busana 0 0% 0 0% 0
Penterjemah 0 0% 0 0% 0
Imam Masjid 0 0% 0 0% 0
Pendeta 0 0% 0 0% 0
Pastor 0 0% 0 0% 0
Wartawan 0 0% 0 0% 0
Ustadz/mubaligh 0 0% 0 0% 0
Juru Masak 0 0% 0 0% 0
Promotor Acara 0 0% 0 0% 0
Anggota Dpr-ri 0 0% 0 0% 0
Anggota Dpd 0 0% 0 0% 0
Anggota Bpk 0 0% 0 0% 0
Presiden 0 0% 0 0% 0
Wakil Presiden 0 0% 0 0% 0
Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0% 0 0% 0
Anggota Kabinet Kementerian 0 0% 0 0% 0
Duta Besar 0 0% 0 0% 0
Gubernur 0 0% 0 0% 0
Wakil Gubernur 0 0% 0 0% 0
Bupati 0 0% 0 0% 0
Wakil Bupati 0 0% 0 0% 0
Walikota 0 0% 0 0% 0
Wakil Walikota 0 0% 0 0% 0
Anggota Dprd Provinsi 0 0% 0 0% 0
Anggota Dprd Kabupaten/kota 0 0% 0 0% 0
Dosen 0 0% 0 0% 0
Guru 0 0% 0 0% 0
Pilot 0 0% 0 0% 0
Pengacara 0 0% 0 0% 0
Notaris 0 0% 0 0% 0
Arsitek 0 0% 0 0% 0
Akuntan 0 0% 0 0% 0
Konsultan 0 0% 0 0% 0
Dokter 0 0% 0 0% 0
Bidan 0 0% 0 0% 0
Perawat 0 0% 0 0% 0
Apoteker 0 0% 0 0% 0
Psikiater/psikolog 0 0% 0 0% 0
Penyiar Televisi 0 0% 0 0% 0
Penyiar Radio 0 0% 0 0% 0
Pelaut 0 0% 0 0% 0
Peneliti 0 0% 0 0% 0
Sopir 0 0% 0 0% 0
Pialang 0 0% 0 0% 0
Paranormal 0 0% 0 0% 0
Pedagang 0 0% 0 0% 0
Perangkat Desa 0 0% 0 0% 0
Kepala Desa 0 0% 0 0% 0
Biarawati 0 0% 0 0% 0
Wiraswasta 0 0% 0 0% 0
Tidak Tahu 0 0% 0 0% 0
Berdasarkan Wajib Pilih
Wajib Pilih

104

Wajib Pilih

Belum Wajib Pilih

41

Belum Wajib Pilih

Berdasarkan Perkawinan
Kawin

41

Belum Kawin

101

Cerai Hidup

0

Cerai Mati

2

Berdasarkan Agama
Islam
0
Kristen
145
Katholik
0
Hindu
0
Budha
0
Lainnya
0
Konghucu
0